Søgeresultat for: “
azimut 55 sælges
” Andre har købt hvad du leder efter
Sammenligne med tidligere solgte varer
Sammenligne med tidligere solgte varer
![]() | Ortona Navi 33 M 3 250 000 :- Solgt 8 mån sedan Vis lignendeTil salg i 50 dage | Sejlbåde | ||
| 2 X 350cv CaterpillarCommandes moteurs électroniques ZF - 2 générateurs Kohler 55 kVA - Eau:L - FuelL - Déplacement 130 T - 4 cabines double (Master, VIP, 2 twins) + équipage (5 /6 pers) - 2 mâts traversant à double étage de barre de flèches - Yankee, trinquette et voile d'étai Incidences (2004) sur enrouleur hydraulique Bamar - Grand voile lattée Incidence (2005) - Gyro ANSCHUTZ - Compas de route : FUSELLI-Gênes avec boules de compensation - Deuxième compas : FUSELLI-Gênes - Compas électronique KVH AzimutLoch/speedomètre/Sondeur/T° eau de mer RAYMARINE avec affichage sur Tridata au poste de pilotage et Multi à la table à cartes - Sondeur vidéo indépendant RAYNAV avec affichage sur un des trois écrans RAYNAV RL80C du poste de pilotage - Anémomètre-girouette : RAYMARINE, indicateur indépendant au poste de pilotage - Afficheur Multi à la table à cartes pour speedo, sondeur, vent - Positionneurs GPS FURUNO 31 à la table à cartes - Ordinateur SONY Vaio avec cartographie Maxsea - Radars RAYNAV 1 / RAYNAV 2 - MOB push-bu...For more information go to www.yachtfocus.com.X 350cv CaterpillarCommandes moteurs électroniques ZF - 2 générateurs Kohler 55 kVA - Eau:L - FuelL - Déplacement 130 T - 4 cabines double (Master, VIP, 2 twins) + équipage (5 /6 pers) - 2 mâts traversant à double étage de barre de flèches - Yankee, trinquette et voile d'étai Incidences (2004) sur enrouleur hydraulique Bamar - Grand voile lattée Incidence (2005) - Gyro ANSCHUTZ - Compas de route : FUSELLI-Gênes avec boules de compensation - Deuxième compas : FUSELLI-Gênes - Compas électronique KVH AzimutLoch/speedomètre/Sondeur/T° eau de mer RAYMARINE avec affichage sur Tridata au poste de pilotage et Multi à la table à cartes - Sondeur vidéo indépendant RAYNAV avec affichage sur un des trois écrans RAYNAV RL80C du poste de pilotage - Anémomètre-girouette : RAYMARINE, indicateur indépendant au poste de pilotage - Afficheur Multi à la table à cartes pour speedo, sondeur, vent - Positionneurs GPS FURUNO 31 à la table à cartes - Ordinateur SONY Vaio avec cartographie Maxsea - Radars RAYNAV 1 / RAYNAV 2 - MOB push-bu...Für weitere informationen gehen sie nach www.yachtfocus.com. | ||||
![]() | Ortona Navi 33 M 3 250 000 :- Solgt 8 mån sedan Vis lignendeTil salg i 50 dage | Sejlbåde | ||
| 2 X 350hp CaterpillarZF electronic engine controls - 2 gensets Kohler 55 kVA - Water:L - FuelL - Displacement 130 T - 4 double cabins (Master, VIP, 2 twins) + crew quarters (5/6 pers.) - 2 deck-through masts - Yankee, staysail and jib Incidences (2004) on hydraulic furling system Bamar - Mainsail full batten Incidence (2005) - Gyro ANSCHUTZ - Compass : FUSELLI - 2nd compass : FUSELLI-Gênes - Electronic compass KVH AzimutLog/speedo/Echosounder RAYMARINE with display on Tridata at steering position and Multi at chart table - Echosounder video independent RAYNAV - Wind instrument RAYMARINE - GPS FURUNO 31 - Computer SONY Vaio with Maxsea software and charts at chart table - Radars RAYNAV 1 / RAYNAV 2 - MOB push-button RAYTHEON - VHF : FURUNO FMVHF portable - SSB GM-DSS FURUNO + FURUNO FSWheather receiver FURUNO NX300 + FURUNO NX500 - Communication Satellite: Immersat C : THRANE & THRANE - Mini-M RAYTHEON - Tel/Fax SAGEM - TV satellite : DataControl, Hotbird - Decoders NOKIA - Computer Pentium 4 SAMSUNG at steering position -...For more information go to www.yachtfocus.com.X 350hp CaterpillarZF electronic engine controls - 2 gensets Kohler 55 kVA - Water:L - FuelL - Displacement 130 T - 4 double cabins (Master, VIP, 2 twins) + crew quarters (5/6 pers.) - 2 deck-through masts - Yankee, staysail and jib Incidences (2004) on hydraulic furling system Bamar - Mainsail full batten Incidence (2005) - Gyro ANSCHUTZ - Compass : FUSELLI - 2nd compass : FUSELLI-Gênes - Electronic compass KVH AzimutLog/speedo/Echosounder RAYMARINE with display on Tridata at steering position and Multi at chart table - Echosounder video independent RAYNAV - Wind instrument RAYMARINE - GPS FURUNO 31 - Computer SONY Vaio with Maxsea software and charts at chart table - Radars RAYNAV 1 / RAYNAV 2 - MOB push-button RAYTHEON - VHF : FURUNO FMVHF portable - SSB GM-DSS FURUNO + FURUNO FSWheather receiver FURUNO NX300 + FURUNO NX500 - Communication Satellite: Immersat C : THRANE & THRANE - Mini-M RAYTHEON - Tel/Fax SAGEM - TV satellite : DataControl, Hotbird - Decoders NOKIA - Computer Pentium 4 SAMSUNG at steering position -...Für weitere informationen gehen sie nach www.yachtfocus.com. | ||||
![]() | Azimut 55 Evolution Flybridge ... 4 250 000 :- 10 maj -Scanboat.com Vis lignende | Både | ||
![]() | Azimut 55 Evolution 4 300 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 445 000 :- 30 apr -Scanboat.com | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 Flybridge 415 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 E 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut Atlantis 55 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 Evolution 740 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 Fly 550 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||
![]() | Azimut 55 Evolution 680 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Motorbåde | ||










