Søgeresultat for: “
beneteau first 40 7 sælges
” Andre har købt hvad du leder efter
Sammenligne med tidligere solgte varer
Sammenligne med tidligere solgte varer
![]() | Beneteau First 40.7 - Sold/ver... 109 000 :- Solgt 8 mån sedan Vis lignendeTil salg i 51 dage | Sejlbåde | ||
| Great sailer and very well equipped! Vermogen: 40 pk,Bouwjaar: 2004,Uren: Motoruren teller kapot. Geschat circa 250 uur,Brandstof: Diesel,Brandstoftank: 140 ltr,Aandrijving: Saildrive, met 2 blads klapschroef,Spanning: 12v,Accu: Ja,Acculader: Ja,Waterdruksysteem: Hydrofoor,Warm water: Boiler,Watertank: 2x 150 ltr,Merk: Volvo Penta, Materiaal, kleuren: Kersen,Stoffering, gordijnen: Leer,Hutten: 3 hutten,Stahoogte: 200 cm,Toilet: Ja, handmatig,Geluidsinstallatie, TV: Ja,Kooktoestel/pitten: Ja, 2 pits,Oven: Ja,Koelkast: Ja,Verwarming: Webasto Airtop 5000,Overig...For more information go to www.yachtfocus.com. Great sailer and very well equipped! Vermogen: 40 pk,Bouwjaar: 2004,Uren: Motoruren teller kapot. Geschat circa 250 uur,Brandstof: Diesel,Brandstoftank: 140 ltr,Aandrijving: Saildrive, met 2 blads klapschroef,Spanning: 12v,Accu: Ja,Acculader: Ja,Waterdruksysteem: Hydrofoor,Warm water: Boiler,Watertank: 2x 150 ltr,Merk: Volvo Penta, Materiaal, kleuren: Kersen,Stoffering, gordijnen: Leer,Hutten: 3 hutten,Stahoogte: 200 cm,Toilet: Ja, handmatig,Geluidsinstallatie, TV: Ja,Kooktoestel/pitten: Ja, 2 pits,Oven: Ja,Koelkast: Ja,Verwarming: Webasto Airtop 5000,Overig...Für weitere informationen gehen sie nach www.yachtfocus.com. | ||||
![]() | Beneteau First 40.7 114 000 :- Solgt 8 mån sedan Vis lignendeTil salg i 51 dage | Sejlbåde | ||
| Volvo Penta MD2040 diesel motor 40pk. Saildrive met 2 blad klapschroef. Accu's 2x 105Ah 3 hutten, maximaal 8 slaapplaatsen. Stahoogte 1.95m in de kajuit, 1.90m in voor en achterhutten. 2 pits gasfornuis met oven. 7/8 tuigage. 47m2 grootzeil doorgelat, CXP laminaat. 48m2 genua kevlar, 33m2 high aspect, CXP. German sheeting systeem. Lewmar-54 genua lieren, Lewmar-44 kajuitdak lieren, Andersen-40 german sheeting lieren. B&G Network system met: Log, Diepte, Wind, Tack, Pilot (kompas/wind/plotter), 3FD mast repeater. B&G Elite kaartplotter bij de kaartentafel. Marifoon, Navtex, Radio/CD speler Ankerlier, buiskap, grootzeilhuik, rolfokhoes, boiler, koelkast, elektrische verwarming, omvormer De First 40.7 combineert buitengewoon goede zeileigenschappen met een comfortabel interieur. Deze boot is bij uitstek geschikt voor mensen die bovengemiddeld snel willen zeilen. De ondiepe kiel versie geeft een groot vaargebied terwijl de gemiddelde snelheid slechts 1.5% lager is dan de 2.40m diepe versie. De boot is zeer goed onderhouden en zowel van binnen als van buiten onbe...For more information go to www.yachtfocus.com. Volvo Penta MD2040 diesel motor 40pk. Saildrive met 2 blad klapschroef. Accu's 2x 105Ah 3 hutten, maximaal 8 slaapplaatsen. Stahoogte 1.95m in de kajuit, 1.90m in voor en achterhutten. 2 pits gasfornuis met oven. 7/8 tuigage. 47m2 grootzeil doorgelat, CXP laminaat. 48m2 genua kevlar, 33m2 high aspect, CXP. German sheeting systeem. Lewmar-54 genua lieren, Lewmar-44 kajuitdak lieren, Andersen-40 german sheeting lieren. B&G Network system met: Log, Diepte, Wind, Tack, Pilot (kompas/wind/plotter), 3FD mast repeater. B&G Elite kaartplotter bij de kaartentafel. Marifoon, Navtex, Radio/CD speler Ankerlier, buiskap, grootzeilhuik, rolfokhoes, boiler, koelkast, elektrische verwarming, omvormer De First 40.7 combineert buitengewoon goede zeileigenschappen met een comfortabel interieur. Deze boot is bij uitstek geschikt voor mensen die bovengemiddeld snel willen zeilen. De ondiepe kiel versie geeft een groot vaargebied terwijl de gemiddelde snelheid slechts 1.5% lager is dan de 2.40m diepe versie. De boot is zeer goed onderhouden en zowel van binnen als van buiten onbe...Für weitere informationen gehen sie nach www.yachtfocus.com. | ||||
![]() | Beneteau First 40.7 105 000 :- 11 maj -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 138 218 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 109 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 36.7 59 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 34.7 89 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 119 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 27.7 34 950 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 34.7 69 950 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 90 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 135 453 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde Göteborg | ||
![]() | Beneteau First 40.7 94 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde | ||
![]() | Beneteau First 40.7 1 140 000 :- 30 apr -Scanboat.com Vis lignende | Sejlbåde Stockholm | ||













